Линейное расширение полипропиленовых труб: что нужно знать и учитывать

Линейное расширение полипропиленовых труб возникает в результате воздействия разных температур, в результате чего, возникает более или менее явное изменение размеров. На практике оно может проявляться как в увеличение размеров в случае повышения температур, так и в уменьшении при снижении температур.

Поскольку полимерные материалы имеют увеличенный по сравнению с металлами коэффициент линейного удлинения, то при проектировании систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, производят расчёт удлинений или укорочений трубопроводов при возникающих перепадах температур.

Линейное расширение полипропиленовых труб.

Проектирование и монтаж трубопроводов необходимо выполнять так, чтобы труба могла свободно двигаться в пределах величины расчетного расширения. Это достигается за счет компенсирующей способности элементов трубопровода, установкой температурных компенсаторов и правильной расстановкой опор (креплений). Неподвижные крепления труб должны направлять удлинения трубопроводов в сторону этих элементов.

Расчёт изменения длины трубопровода при изменении его температуры производится по формуле:

ΔL= α x L x Δt,

где ΔL — изменение длины трубопровода при его нагреве или охлаждении;
α — коэффициент теплового расширения константа мм/м С−¹;

  • Для труб PN20  равен α = 0,15 мм / мК
  • Для труб PN 25 (армированная) равен α = 0,03 мм / мК
  • L — расчётная длина трубопровода;
    Δt — разница температуры трубопровода при монтаже и эксплуатации °С(°К);
    Δt = Tw-Tm Tw — рабочая температура жидкости;
    Tm — температура воздуха при монтаже.

    Расчет линейного расширения труб:

    Пример 1 (расширение):

    Линейное расширение полипропиленовых труб которое необходимо учитывать при проектировании систем горячего водоснабжения и отопления.

  • L (длина трубопровода) = 3 м;
  • Tw (температура теплоносителя) = 75ºС
  • Tm (температура воздуха) = 20ºС
  • ΔL (разница температуры трубопровода при монтаже и эксплуатации) =
  • — Труба PN20 α х L х ΔТ = 0,15 х 3 х 55 = 24,75 мм

    — Труба PN25 (армированная)  α х L х ΔТ = 0,03 х 3 х 55 = 4,95 мм

    В этом случае труба подвергается положительному изменению (расширению) от своей первоначальной длины.

    Пример 2 (сокращение)

    Его необходимо учитывать при проектировании систем кондиционирования и охлаждения.

  • L (длина трубопровода) = Зм
  • Tw (температура теплоносителя) = 5°С
  • Тм (температура воздуха) = 20°С
  • ΔL (разница температуры трубопровода при монтаже и эксплуатации) =
  • Читайте также:  Обсадная труба — виды, материал, выбор по виду скважины, монтаж

    — Труба PN20 α х L х ΔТ = 0,15 х 3 х (-15) = -6,75 мм

    — Труба PN25 (армированная) AL = α х L х ΔТ = 0,03 х 3 х (-15) = -4,95 мм

    В этом случае труба подвергается отрицательному изменению (сокращению) от своей первоначальной длины.

    Величину температурных изменений длины трубы можно также определить по таблицам:

    Таблица линейного расширения (в мм): труба PP-R PN10 и PN20 (α = 0,15 мм/м x °С)

    Длина трубы, м Разница температур Δt, ºС
    10 20 30 40 50 60 70 80
    0,1 0,15 0,30 0,45 0,60 0,75 0,90 1,05 1,20
    0,2 0,30 0,60 0,90 1,20 1,50 1,80 2,10 2,40
    0,3 0,45 0,90 1,35 1,80 2,25 2,70 3,15 3,60
    0,4 0,60 1,20 1,80 2,40 3,00 3,60 4,20 4,80
    0,5 0,75 1,50 2,25 3,00 3,75 4,50 5,25 6,00
    0,6 0,90 1,80 2,70 3,60 4,50 5,40 6,30 7,20
    0,7 1,05 2,10 3,15 4,20 5,25 6,30 7,35 8,40
    0,8 1,20 2,40 3,60 4,80 6,00 7,20 8,40 9,60
    0,9 1,35 2,70 4,05 5,40 6,75 8,10 9,45 10,80
    1,0 1,50 3,00 4,50 6,00 7,50 9,00 10,50 12,00
    2,0 3,00 6,00 9,00 12,00 15,00 18,00 21,00 24,00
    3,0 4,50 9,00 13,50 18,00 22,50 27,00 31,50 36,00
    4,0 6,00 12,00 18,00 24,00 30,00 36,00 42,00 48,00
    5,0 7,50 15,00 22,50 30,00 37,50 45,00 52,50 60,00
    6,0 9,00 18,00 27,00 36,00 45,00 54,00 63,00 72,00
    7,0 10,50 21,00 31,50 42,00 52,50 63,00 73,50 84,00
    8,0 12,00 24,00 36,00 48,00 60,00 72,00 84,00 96,00
    9,0 13,50 27,00 40,50 54,00 67,50 81,00 94,50 108,00
    10,0 15,00 30,00 45,00 60,00 75,00 90,00 105,00 120,00

    Таблица линейного расширения (в мм): армированная труба PP-R PN 25 (α = 0,03 мм/м С−¹)

    Длина трубы, м Разница температур Δt, °С
    10 20 30 40 50 60 70 80
    0,1 0,03 0,06 0,09 0,12 0,15 0,18 0,21 0,24
    0,2 0,06 0,12 0,18 0,24 0,30 0,36

    0,42

    0,48
    0,3 0,09 0,18 0,27 0,36 0,45 0,54 0,63 0,72
    0,4 0,12 0,24 0,36 0,48 0,60 0,72 0,84 0,96
    0,5 0,15 0,30 0,45 0,60 0,75 0,90 1,05 1,20
    0,6 0,18 0,36 0,54 0,72 0,90 1,08 1,28 1,44
    0,7 0,21 0,42 0,63 0,84 1,05 1,26 1,47 1,68
    0,8 0,24 0,48 0,72 0,96 1,20 1,44 1,68 1,92
    0,9 0,27 0,54 0,81 1,08 1,35 1,62 1,89 2,16
    1,0 0,30 0,60 0,90 1,20 1,50 1,80 2,10 2,40
    2,0 0,60 1,20 1,80 2,40 3,00 3,60 4,20 4,80
    3,0 0,90 1,80 2,70 3,60 4,50 5,40 6,30 7,20
    4,0 1,20 2,40 3,60 4,80 6,00 7,20 8,40 9,60
    5,0 1,50 3,00 4,50 6,00 7,50 9,00 10,50 12,00
    6,0 1,80 3,60 5,40 7,20 9,00 10,80 12,80 14,40
    7,0 2,10 4,20 6,30 8,40 10,50 12,60 14,70 16,80
    8,0 2,40 4,80 7,20 9,60 12,00 14,40 16,80 19,20
    9,0 2,70 5,40 8,10 10,80 13,50 16,20 18,90 21,60
    10,0 3,00 6,00 9,00 12,00 15,00 18,00 21,00 24,00

    Читайте также:  Дренажные трубы Часть 2. Выбор и монтаж дренажных труб

    Таблица Линейное расширение полипропиленовых труб (в мм): армированная стекловолокном труба PP-R PN20 (а = 0,035 мм/м С−1)

    Длина трубы, м Изменение температуры Δt (°С)
    10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
    0.1 0,03 0,07 0,10 0,14 0,17 0,21 0,24 0,28 0,31 0,35
    0.2 0,07 0,14 0,21 0,28 0,35 0,42 0,49 0,56 0,63 0,70
    0.3 0,10 0,21 0,31 0,42 0,52 0,63 0,73 0,84 0,94 1,05
    0.4 0,14 0,28 0,42 0,56 0,70 0,84 0,98 1,12 1,26 1,40
    0.5 0,17 0,35 0,52 0,70 0,87 1,05 1,22 1,40 1,57 1,75
    0.6 0,21 0,42 0,63 0,84 1,05 1,26 1,47 1,68 1,89 2,10
    0.7 0,24 0,49 0,73 0,98 1,22 1,47 1,71 1,96 2,20 2,45
    0.8 0,28 0,56 0,84 1,12 1,40 1,68 1,96 2,24 2,52 2,80
    0.9 0,31 0,63 0,94 1,26 1,57 1,89 2,20 2,52 2,83 3,15
    1.0 0,35 0,70 1,05 1,40 1,75 2,10 2,45 2,80 3,15 3,50
    2.0 0,70 1,40 2,10 2,80 3,50 4,20 4,90 5,60 6,30 7,00
    3.0 1,05 2,10 3,15 4,20 5,25 6,30 7,35 8,40 9,45 10,50
    4.0 1,40 2,80 4,20 5,60 7,00 8,40 9,80 11,20 12,60 14,00
    5.0 1,75 3,50 5,25 7,00 8,75 10,50 12,25 14,00 15,75 17,50
    6.0 2,10 4,20 6,30 8,40 10,50 12,60 14,70 16,80 18,90 21,00
    7.0 2,45 4,90 7,35 9,80 12,25 14,70 17,15 19,60 22,05 24,50
    8.0 2,80 5,60 8,40 11,20 14,00 16,80 19,60 22,40 25,20 28,00
    9.0 3,15 6,30 9,45 12,60 15,75 18,90 22,05 25,20 28,35 31,50
    10.0 3,50 7,00 10,50 14,00 17,50 21,00 24,50 28,00 31,50 35,00

    Компенсация линейного расширения

    Оцените статью
    Добавить комментарий